The grant ledger of La Moisson Maskoutaine
Every gift to a qualified donee this charity reported on its T3010 filings — 57 grants across 3 fiscal years.
2024 — 20 grants, $0
2023 — 18 grants, $0
| Recipient | Location | Amount |
|---|---|---|
| Le centre de bénévolat de St-Hyacinthe inc. | SAINT-HYACINTHE, QC | — |
| Comptoir-Partage La Mie | ST-HYACINTHE, QC | — |
| Fondation La Maison d'Hébergement Le Baluchon Inc. | ST-HYACINTHE, QC | — |
| Centre Louise Bibeau Inc | ST-HYACINTHE | — |
| Camp Richelieu de ST-Hyacinthe Inc | ST-HYACINTHE, QC | — |
| Maison l'Alcôve inc. | ST-HYACINTHE, QC | — |
| La Cle sur la Porte Maison d'Hebergement pour Femmes Victimes de Violence Conjugale et Leurs Enfants Inc. | ST-HYACINTHE, QC | — |
| La Petite Ferme de l'Auberge | ROXTON FALLS, QC | — |
| Contact Richelieu-Yamaska | ST-HYACINTHE, QC | — |
| Entraide Saint-Pie inc. | ST-PIE, QC | — |
| Centre de femmes 'l'autonomie en soie' | ST-HYACINTHE, QC | — |
| Maison de la Famille des Maskoutains | ST-HYACINTHE, QC | — |
| Provisions communautaires | SAINT-HUBERT, QC | — |
| S.O.S. Dépannage Granby et Région Inc. | GRANBY, QC | — |
| Moisson Rive-Sud | BOUCHERVILLE, QC | — |
| Fondation Toxi-CO-Gîtes Denis Laventure | UPTON | — |
| Centre d'Entraide Maskoutain | ST-HYACINTHE, QC | — |
| Le Centre d'Intervention Jeunesse des Maskoutains | ST-HYACINTHE | — |
2021 — 19 grants, $0
| Recipient | Location | Amount |
|---|---|---|
| Le centre de bénévolat de St-Hyacinthe inc. | STINT-HYACINTHE, QC | — |
| Comptoir-Partage La Mie | ST-HYACINTHE, QC | — |
| Maison l'Alcôve inc. | ST-HYACINTHE, QC | — |
| La Clé sur la Porte | ST-HYACINTHE, QC | — |
| Fondation La Maison d'Hébergement Le Baluchon Inc. | ST-HYACINTHE, QC | — |
| Centre Louise Bibeau Inc | ST-HYACINTHE, QC | — |
| Contact Richelieu-Yamaska (CRY) | ST-HYACINTHE, QC | — |
| Entraide Saint-Pie inc. | ST-PIE, QC | — |
| Centre de femmes 'l'autonomie en soie' | ST-HYACINTHE, QC | — |
| La Petite Ferme de l'Auberge | BOXTON FALLS, QC | — |
| Maison de la Famille des Maskoutains | ST=HYACINTHE, QC | — |
| S.O.S. Dépannage Granby et Région Inc. | GRANBY, QC | — |
| Provisions communautaires | ST-HUBERT, QC | — |
| Moisson Rive-Sud | BOUCHERVILLE, QC | — |
| Fondation Toxi-CO-Gîtes Denis Laventure | UPTON | — |
| Centre Bénévolat Acton Vale | ACTON VALE | — |
| Centre d'Entraide Maskoutain | ST-HYACINTHE, QC | — |
| Le Centre d'Intervention Jeunesse des Maskoutains | ST-HYACINTHE, QC | — |
| Action Nouvelle-Vie | LONGUEUIL | — |
As reported on the donor’s qualified-donee schedule. Recipients link to their own receipt page where the CRA business number matched.