The grant ledger of Fonds humanitaire de la fraternité des policiers et policières de Longueuil
Every gift to a qualified donee this charity reported on its T3010 filings — 60 grants across 5 fiscal years.
2024 — 7 grants, $6,500
| Recipient | Location | Amount |
|---|---|---|
| Se Reconstruire Centre de santé du sein | LONGUEUIL, QC | $1,000 |
| Dr Clown Foundation | MONTRÉAL, QC | $1,000 |
| Cab les Petits Bonheurs | SAINT-BRUNO DE MONTARVILLE, QC | $1,000 |
| Comité D'Entraide de Boucherville | BOUCHERVILLE, QC | $1,000 |
| Mission Nouvelle Génération / New Generation Mission | BROSSARD, QC | $1,000 |
| Provisions Communautaires | SAINT-HUBERT, QC | $1,000 |
| CPA-Robert Warner Memorial Fund | OTTAWA, ON | $500 |
2023 — 3 grants, $3,000
| Recipient | Location | Amount |
|---|---|---|
| La Vigile | QUÉBEC | $2,000 |
| Leucan | QUÉBEC | $500 |
| Fondation Charles Bruneau | QUÉBEC | $500 |
2022 — 18 grants, $39K
| Recipient | Location | Amount |
|---|---|---|
| Croix Rouge Canadienne | $5,000 | |
| Entraide chez Nous | , QC | $2,000 |
| Le Repas de Passant | Q, QC | $2,000 |
| La Croisée de Longueuil | , QC | $2,000 |
| Mission Nouvelle Génération | , QC | $2,000 |
| Cab les P'Tits Bonheurs | , QC | $2,000 |
| La Mosaique | , QC | $2,000 |
| Provisions Communautaires | , QC | $2,000 |
| Moisson Rive-Sud | , QC | $2,000 |
| Comité d'Entraide de Boucherville | , QC | $2,000 |
| Santé Mentale - Québec Rive-Sud | , QC | $2,000 |
| Le Phare Enfants et Familles | $2,000 | |
| Abri de la Rive-Sud | $2,000 | |
| Albatros de Montérégie | $2,000 | |
| L'Appart À Moi | $2,000 | |
| Loisirs et Répit Sans Limites | $2,000 | |
| Academie Zenith | $2,000 | |
| Fondation du Centre Jeunesse de la Montérégie | $2,000 |
2021 — 17 grants, $16K
| Recipient | Location | Amount |
|---|---|---|
| Santé Mentale - Québec Rive-Sud | QUÉBEC | $2,000 |
| Fondation Véro et Louis | QUÉBEC | $2,000 |
| La Vigile | QUÉBEC | $2,000 |
| Fondation Source Bleue | QUÉBEC | $2,000 |
| Olympique Spéciaux Québec | QUÉBEC | $1,500 |
| Cantre des Femmes d'ICI et d'Ailleurs | QUÉBEC | $1,000 |
| Entraide chez Nous | QUÉBEC | $500 |
| Cab les P'Tits Bonheurs | QUÉBEC | $500 |
| Le Repas du Passant | QUÉBEC | $500 |
| La Croisée de Longueuil | QUÉBEC | $500 |
| Mission Nouvelle Génération | QUÉBEC | $500 |
| L a Mosaique | , QC | $500 |
| Maison d'Entraide ST-Alphonse | QUÉBEC | $500 |
| Provisions Communautaires | QUÉBEC | $500 |
| Moisson Rive-Sud | QUÉBEC | $500 |
| Comité d'Entraide de Boucherville | QUÉBEC | $500 |
| Legion Royale | QUÉBEC | $85 |
2020 — 15 grants, $38K
| Recipient | Location | Amount |
|---|---|---|
| Entraide chez Nous | , QC | $6,000 |
| Le Repas du Passant | , QC | $6,000 |
| La Croisée de Longueuil | , QC | $6,000 |
| Partage ST-Francois-De-Sales | , QC | $5,000 |
| La Guignolée des Médias | , QC | $5,000 |
| Mission Nouvelle Génération | , QC | $1,000 |
| Cab les P'Tits Bonheurs | , QC | $1,000 |
| Maison d'Entraide ST-Alphonse | , QC | $1,000 |
| La Mosaique | , QC | $1,000 |
| Provisions Communautaires | , QC | $1,000 |
| Moisson Rive-Sud | , QC | $1,000 |
| Hébergement la Casa Bernard Hubert | , QC | $1,000 |
| Comité d'Entraide de Boucherville | , QC | $1,000 |
| Fondation du Collège Ahuntsic | , QC | $1,000 |
| La Maison Tremplin de Longueuil | , QC | $500 |
As reported on the donor’s qualified-donee schedule. Recipients link to their own receipt page where the CRA business number matched.